Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 30.890,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Dourado |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V SE TRAIL FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V SE TRAIL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 33.980,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo